Standard titration schedules
The FDA-labeled starting schedules for semaglutide and tirzepatide - a reference, not a prescription.
Semaglutide - weekly titration
| Week | Dose |
|---|---|
| Weeks 1–4 | 0.25 mg/wk |
| Weeks 5–8 | 0.5 mg/wk |
| Weeks 9–12 | 1.0 mg/wk |
| Weeks 13–16 | 1.7 mg/wk |
| Week 17+ | 2.4 mg/wk |
Weeks 1–4: Starter dose · Week 17+: Maintenance
Tirzepatide - weekly titration
| Week | Dose |
|---|---|
| Weeks 1–4 | 2.5 mg/wk |
| Weeks 5–8 | 5.0 mg/wk |
| Weeks 9–12 | 7.5 mg/wk |
| Weeks 13–16 | 10 mg/wk |
| Weeks 17–20 | 12.5 mg/wk |
| Week 21+ | 15 mg/wk |
Weeks 1–4: Starter (not for maintenance) · Week 21+: Maximum dose
Reference-only titration from the FDA label. Your prescriber may adjust timing based on how you tolerate each step.